記事の目次
今週の日経225先物システムトレードの動き
2017年8月7日~10日の一週間の日経225先物システムトレードの合計損益は+275円で、2017年1月4日からの累計損益は+4070円です。
※グレーのバーは今週の合計損益で、青のラインは2017年1月4日からの累計損益です。
一週間の日経225先物の値動き
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 値幅 |
20,060 | 20,070 | 19,640 | 19,710 | 430 |
※日経225先物ラージの価格で、値幅=高値-安値です。
※ナイトセッションは含みません。
日経225先物シストレ損益ランキング
8月7日~10日の損益ランキング
システム名 | 検証開始年月 | 今週の損益 | 8月の損益 |
日経225スイングシグナル | 2015/06 | +400 | +400 |
日経225先物自動売買 銭亀225 | 2017/01 | +295 | +345 |
アルゴス225 | 2015/01 | +120 | +150 |
MarketAnalyzer D20 | 2017/01 | +10 | +10 |
ライブトレード225 | 2015/01 | ±0 | +180 |
神風トレードシステム | 2016/04 | -250 | -250 |
ソフィア2017 | 2017/03 | -300 | -210 |
日経225日中寄引シグナル | 2017/02 | – | – |
日経225ナイトセッションシグナル | 2017/01 | – | – |
2017年の損益ランキング
システム名 | 検証開始年月 | 2017年の損益 | 検証開始後の損益 |
ライブトレード225 | 2015/01 | +9280 | +41550 |
日経225スイングシグナル | 2015/06 | +1355 | +1295 |
MarketAnalyzer D20 | 2017/01 | +1030 | +1030 |
日経225日中寄引シグナル | 2017/02 | +665 | +665 |
アルゴス225 | 2015/01 | +390 | +5620 |
日経225先物自動売買 銭亀225 | 2017/01 | -870 | -1025 |
神風トレードシステム | 2016/04 | -1950 | +510 |
ソフィア2017 | 2017/03 | -2030 | -2030 |
日経225ナイトセッションシグナル | 2017/01 | -3430 | -3430 |
※単位は円で、システム名は、成績が良い順に並べています。
※検証中のシステム名をクリックまたはタップすれば、各システムの損益表に移動します。
※検証開始年月をクリックまたはタップすれば、検証開始からの損益曲線が表示されます。
※2016年の総計損益は、検証を開始した日により異なりますのでそれぞれの記事を参照してください。
日々の損益は、Twitter、FacebookページおよびGoogle+でお知らせしていますのでご利用ください。
今月の損益(システム名順)
MarketAnalyzerD20
日中と夜間の取引を完全自動で行います。
※現在、MarketAnalyzerD20の新規申し込みの募集は行われていません。新規申込の募集が開始されましたら、Twitter、FacebookページおよびGoogle+でお知らせいたします。
MarketAnalyzerD20 | |||
2017年8月 | 2017年 | ||
08/01 | -45 | 1月 | +305 |
08/02 | +55 | 2月 | +45 |
08/03 | ±0 | 3月 | +625 |
08/04 | ±0 | 4月 | +15 |
08/05 | - | 5月 | -65 |
08/06 | - | 6月 | +315 |
08/07 | ±0 | 7月 | -220 |
08/08 | ±0 | 8月 | +10 |
08/09 | ±0 | 9月 | |
08/10 | ±0 | 10月 | |
08/11 | - | 11月 | |
08/12 | - | 12月 | |
08/13 | - | 総計 | +1030 |
08/14 | |||
08/15 | |||
08/16 | |||
08/17 | |||
08/18 | |||
08/19 | - | ||
08/20 | - | ||
08/21 | |||
08/22 | |||
08/23 | |||
08/24 | |||
08/25 | |||
08/26 | - | ||
08/27 | - | ||
08/28 | |||
08/29 | |||
08/30 | |||
08/31 | |||
09/01 | |||
合計 | +10 |
※上のグラフは、検証開始後の損益曲線です。MarketAnalyzerD20のストラテジーや2016年6月から2016年12月までの成績は、MarketAnalyzerD20検証開始のお知らせをご覧ください。
MarketAnalyzerD20は、MarketAnalyzerD20のホームページよりお求めください。
※現在、MarketAnalyzerD20の利用申込(販売)は行っていません。販売が再開されましたらブログでお知らせいたします。
MarketAnalyzerD20のホームページ: http://d20.robo-factory.net/
アルゴス225
日中寄り引け取引シグナル配信サービスです。
アルゴス225 | |||
2017年8月 | 2017年 | ||
08/01 | ±0 | 1月 | +80 |
08/02 | ±0 | 2月 | +250 |
08/03 | +30 | 3月 | +230 |
08/04 | ±0 | 4月 | -40 |
08/05 | - | 5月 | -210 |
08/06 | - | 6月 | -20 |
08/07 | ±0 | 7月 | -50 |
08/08 | +50 | 8月 | +150 |
08/09 | ±0 | 9月 | |
08/10 | +70 | 10月 | |
08/11 | - | 11月 | |
08/12 | - | 12月 | |
08/13 | - | 総計 | +390 |
08/14 | |||
08/15 | |||
08/16 | |||
08/17 | |||
08/18 | |||
08/19 | - | ||
08/20 | - | ||
08/21 | |||
08/22 | |||
08/23 | |||
08/24 | |||
08/25 | |||
08/26 | - | ||
08/27 | - | ||
08/28 | |||
08/29 | |||
08/30 | |||
08/31 | |||
09/01 | |||
合計 | +150 |
※上のグラフは、検証開始後の損益曲線です。アルゴス225のストラテジーや2013年1月から2014年12月までの成績は、アルゴス225検証開始のお知らせをご覧ください。
アルゴス225シグナル配信は、アルゴス225のホームページよりお申込ください。
アルゴス225のホームページ: http://argos225.com/
ソフィア2017
独自に開発したソフトウェアで日経225先物の日中寄り引けとオーバーナイトを自動で売買するシステムです。
ソフィア2017 | ||||
2017年8月 | DT | ON | 2017年 | |
08/01 | +50 | +70 | 1月 | ー |
08/02 | ±0 | ±0 | 2月 | ー |
08/03 | +30 | -60 | 3月 | -340 |
08/04 | ±0 | -110 | 4月 | -760 |
08/05 | - | - | 5月 | -310 |
08/06 | - | - | 6月 | -660 |
08/07 | -20 | +10 | 7月 | +250 |
08/08 | +50 | -180 | 8月 | -210 |
08/09 | ±0 | -50 | 9月 | |
08/10 | ±0 | 10月 | ||
08/11 | - | - | 11月 | |
08/12 | - | - | 12月 | |
08/13 | - | - | 総計 | -2030 |
08/14 | ||||
08/15 | ||||
08/16 | ||||
08/17 | ||||
08/18 | ||||
08/19 | - | - | ||
08/20 | - | - | ||
08/21 | ||||
08/22 | ||||
08/23 | ||||
08/24 | ||||
08/25 | ||||
08/26 | - | - | ||
08/27 | - | - | ||
08/28 | ||||
08/29 | ||||
08/30 | ||||
08/31 | ||||
09/01 | ||||
合計 | +110 | -320 |
※上のグラフは、検証開始後の損益曲線です。ソフィア2017のストラテジーや2015年1月から2016年9月までの成績は、ソフィア2017検証開始のお知らせをご覧ください。
ソフィア2017は、ソフィア2017のホームページよりお求めください。
ソフィア2017のホームページ: http://sophia225.main.jp/
ライブトレード225
寄り引け取引の日中のライブ配信(DT)とシグナル配信(SYS)サービスです。
ライブトレード225 | ||||
2017年8月 | DT | SYS | 2017年 | |
08/01 | +60 | -30 | 1月 | +1980 |
08/02 | +35 | +10 | 2月 | +1365 |
08/03 | +80 | -25 | 3月 | +2845 |
08/04 | +50 | ±0 | 4月 | +1015 |
08/05 | - | - | 5月 | +205 |
08/06 | - | - | 6月 | +580 |
08/07 | +55 | +30 | 7月 | +1110 |
08/08 | +80 | -20 | 8月 | +180 |
08/09 | -40 | -80 | 9月 | |
08/10 | +20 | -45 | 10月 | |
08/11 | - | - | 11月 | |
08/12 | - | - | 12月 | |
08/13 | - | - | 総計 | +9280 |
08/14 | ||||
08/15 | ||||
08/16 | ||||
08/17 | ||||
08/18 | ||||
08/19 | - | - | ||
08/20 | - | - | ||
08/21 | ||||
08/22 | ||||
08/23 | ||||
08/24 | ||||
08/25 | ||||
08/26 | - | - | ||
08/27 | - | - | ||
08/28 | ||||
08/29 | ||||
08/30 | ||||
08/31 | ||||
09/01 | ||||
合計 | +340 | -160 |
※上のグラフは、検証開始後の損益曲線です。ライブトレード225のストラテジーや2013年1月から2014年12月までの成績は、ライブトレード225検証開始のお知らせをご覧ください。
ライブトレード225は、ライブトレード225のホームページ(常時申込可)よりお申込みください。
ライブトレード225のホームページ: http://trade-ml.jp/ip/it/livetrade225s/index.html
神風トレードシステム
変則寄り引けの売買サインEXCELの計算で判定するシステムです。
神風トレードシステム | |||
2017年8月 | 2017年 | ||
08/01 | ±0 | 1月 | -640 |
08/02 | ±0 | 2月 | -410 |
08/03 | ±0 | 3月 | +200 |
08/04 | ±0 | 4月 | -30 |
08/05 | - | 5月 | -290 |
08/06 | - | 6月 | -620 |
08/07 | ±0 | 7月 | +90 |
08/08 | ±0 | 8月 | -250 |
08/09 | -250 | 9月 | |
08/10 | ±0 | 10月 | |
08/11 | - | 11月 | |
08/12 | - | 12月 | |
08/13 | - | 総計 | -1950 |
08/14 | |||
08/15 | |||
08/16 | |||
08/17 | |||
08/18 | |||
08/19 | - | ||
08/20 | - | ||
08/21 | |||
08/22 | |||
08/23 | |||
08/24 | |||
08/25 | |||
08/26 | - | ||
08/27 | - | ||
08/28 | |||
08/29 | |||
08/30 | |||
08/31 | |||
09/01 | |||
合計 | -250 |
※上のグラフは、検証開始後の損益曲線です。神風トレードシステムのストラテジーや2015年1月から2016年3月までの成績は、神風トレードシステム検証開始のお知らせをご覧ください。
神風トレードシステムは、神風トレードシステムのホームページよりお求めください。
神風トレードシステムのホームページ: http://kamikaze-t.com/
日経225スイングシグナル
スイング取引(中長期のトレード)のシグナル配信サービスです。
日経225スイングシグナル | |||
2017年8月 | 2017年 | ||
08/01 | ±0 | 1月 | -30 |
08/02 | ±0 | 2月 | 205 |
08/03 | ±0 | 3月 | +340 |
08/04 | ±0 | 4月 | +345 |
08/05 | - | 5月 | +615 |
08/06 | - | 6月 | -255 |
08/07 | ±0 | 7月 | -265 |
08/08 | ±0 | 8月 | +400 |
08/09 | +400 | 9月 | |
08/10 | ±0 | 10月 | |
08/11 | - | 11月 | |
08/12 | - | 12月 | |
08/13 | - | 総計 | +1355 |
08/14 | |||
08/15 | |||
08/16 | |||
08/17 | |||
08/18 | |||
08/19 | - | ||
08/20 | - | ||
08/21 | |||
08/22 | |||
08/23 | |||
08/24 | |||
08/25 | |||
08/26 | - | ||
08/27 | - | ||
08/28 | |||
08/29 | |||
08/30 | |||
08/31 | |||
09/01 | |||
合計 | +400 |
※上のグラフは、検証開始後の損益曲線です。日経225スイングシグナルのストラテジーや2014年1月から2015年5月までの成績は、日経225スイングシグナル検証開始のお知らせをご覧ください。
日経225スイングシグナルは、毎月25日~月末の間に、日経225スイングシグナルのホームページよりお申込みください。
日経225スイングシグナルのホームページ: http://trade-ml.jp/swing-trade/
日経225ナイトセッションシグナル
最大2枚建てのナイト寄引システムで、夜間寄付き(16:30)でエントリーし、夜間引け(5:30)で決済するシグナル配信サービスです。
※2017年7月度のシグナル配信募集を休止しているため、損益は反映されていません。
日経225ナイトセッションシグナル | |||
2017年8月 | 2017年 | ||
08/01 | 1月 | -870 | |
08/02 | 2月 | -1270 | |
08/03 | 3月 | -60 | |
08/04 | 4月 | -435 | |
08/05 | - | 5月 | -795 |
08/06 | - | 6月 | ±0 |
08/07 | 7月 | ±0 | |
08/08 | 8月 | ±0 | |
08/09 | 9月 | ||
08/10 | 10月 | ||
08/11 | - | 11月 | |
08/12 | - | 12月 | |
08/13 | - | 総計 | -3430 |
08/14 | |||
08/15 | |||
08/16 | |||
08/17 | |||
08/18 | |||
08/19 | - | ||
08/20 | - | ||
08/21 | |||
08/22 | |||
08/23 | |||
08/24 | |||
08/25 | |||
08/26 | - | ||
08/27 | - | ||
08/28 | |||
08/29 | |||
08/30 | |||
08/31 | |||
09/01 | |||
合計 | ±0 |
※上のグラフは、検証開始後の損益曲線です。ストラテジーや2015年1月から2016年12月までの成績は、日経225ナイトセッションシグナル検証開始のお知らせをご覧ください。
※シグナル配信の申込は、毎月25日~月末の間に、日経225ナイトセッションシグナルのホームページよりお申込みください。
日経225日中寄引シグナルのホームページ:http://trade-ml.jp/signal/nforte/
日経225先物自動売買 銭亀225
寄り引けとオーバーナイトの取引を完全自動で行うシステムです。
日経225先物自動売買 銭亀 | ||||
2017年8月 | DT | ON | 2017年 | |
08/01 | ±0 | -10 | 1月 | -195 |
08/02 | -25 | ±0 | 2月 | -845 |
08/03 | +30 | +55 | 3月 | -645 |
08/04 | ±0 | ±0 | 4月 | +140 |
08/05 | - | - | 5月 | +970 |
08/06 | - | - | 6月 | -130 |
08/07 | ±0 | -90 | 7月 | -510 |
08/08 | +50 | +55 | 8月 | +345 |
08/09 | +180 | ±0 | 9月 | |
08/10 | +70 | +30 | 10月 | |
08/11 | - | - | 11月 | |
08/12 | - | - | 12月 | |
08/13 | - | - | 総計 | -870 |
08/14 | ||||
08/15 | ||||
08/16 | ||||
08/17 | ||||
08/18 | ||||
08/19 | - | - | ||
08/20 | - | - | ||
08/21 | ||||
08/22 | ||||
08/23 | ||||
08/24 | ||||
08/25 | ||||
08/26 | - | - | ||
08/27 | - | - | ||
08/28 | ||||
08/29 | ||||
08/30 | ||||
08/31 | ||||
09/01 | ||||
合計 | +305 | +40 |
※上のグラフは、検証開始後の損益曲線です。日経225先物自動売買 銭亀225のストラテジーや2015年1月から2016年12月までの成績は、日経225先物自動売買 銭亀225検証開始のお知らせをご覧ください。
日経225先物自動売買 銭亀225は、日経225先物自動売買 銭亀225のホームページよりお求めください。
日経225先物自動売買 銭亀225のホームページ: http://dayboard.info/n51top/
日経225日中寄引シグナル
日中寄り引け取引のシグナル配信サービスです。
※2017年7月度のシグナル配信募集を休止しているため、損益は反映されていません。
日経225日中寄引シグナル | |||
2017年8月 | 2017年 | ||
08/01 | 1月 | – | |
08/02 | 2月 | -245 | |
08/03 | 3月 | +480 | |
08/04 | 4月 | +715 | |
08/05 | - | 5月 | -285 |
08/06 | - | 6月 | ±0 |
08/07 | 7月 | ±0 | |
08/08 | 8月 | ±0 | |
08/09 | 9月 | ||
08/10 | 10月 | ||
08/11 | - | 11月 | |
08/12 | - | 12月 | |
08/13 | - | 総計 | +665 |
08/14 | |||
08/15 | |||
08/16 | |||
08/17 | |||
08/18 | |||
08/19 | - | ||
08/20 | - | ||
08/21 | |||
08/22 | |||
08/23 | |||
08/24 | |||
08/25 | |||
08/26 | - | ||
08/27 | - | ||
08/28 | |||
08/29 | |||
08/30 | |||
08/31 | |||
09/01 | |||
合計 | ±0 |
※上のグラフは、検証開始後の損益曲線です。ストラテジーや2016年1月から2016年12月までの成績は、日経225日中寄引シグナル検証開始のお知らせをご覧ください。
日経225日中寄引シグナルは、毎月25日~月末の間に、日経225日中寄引シグナルのホームページよりお申込みください。
日経225日中寄引シグナルのホームページ:http://trade-ml.jp/signal/cosmos/
検証システムの変更
- なし
日経225先物システムやシグナル配信の運用に関して
日経225先物システムの購入やシグナル配信の会員申し込みなどは、ご自身の判断と責任でお願い致します。 日経225先物システムの検証履歴はこちらをご覧ください。
更新履歴
- なし
このページを訪問して頂き、ありがとうございます。
貴方の日経225先物シストレランキングと先物シストレ人気ブログランキングの投票(左のブログランキングページのリンクをクリックまたはタップ)が、このブログを支えています。
投票をよろしくお願いします。