総崩れの中、アルゴス225が一人勝ちの+150円でした。
システム名は、当日の成績が良い順に並べています。検証中のシステム名をクリックまたはタップすれば各システムの損益表に移動します。
検証中のシステム名 | 4月3日 | 2015年4月 | 2015年1月~ |
アルゴス225 | +150 | +230 | +1680 |
プラチナ225 | – | -130 | +540 |
ライブトレード225 | -50 | -180 | +1755 |
ザ・オーバーナイト | -60 | +70 | -410 |
ソフィア2015 | -130 | -210 | -800 |
ナイトリッチ225 | -210 | -150 | +1490 |
※単位は円です。
※ライブトレード225とオーバーナイトの損益は前営業日で計算しています。
※損益の更新は、Twitter、FacebookページおよびGoogle+でお知らせしていますのでご利用ください。
アルゴス225
寄り引け取引のシグナル配信サービスで、検証開始は2015年1月5日です。
2015年4月 | 月間損益 | ||
04/01 | +80 | 2015/01 | +1060 |
04/02 | 見送り | 2015/02 | +350 |
04/03 | +150 | 2015/03 | +40 |
04/06 | 2015/04 | +230 | |
04/07 | 2015/05 | ||
04/08 | 2015/06 | ||
04/09 | 2015/07 | ||
04/10 | 2015/08 | ||
04/13 | 2015/09 | ||
04/14 | 2015/10 | ||
04/15 | 2015/11 | ||
04/16 | 2015/12 | ||
04/17 | 2015合計 | +1680 | |
04/20 | |||
04/21 | |||
04/22 | |||
04/23 | |||
04/24 | |||
04/27 | |||
04/28 | |||
04/30 | |||
合計 | +230 |
※アルゴス225のストラテジーや2013年と2014年の成績はアルゴス225の検証をご覧ください。
販売サイト:http://argos225.com/
※アルゴス225の月額課金コースは10,800円で、3ヶ月課金コースは27,540円です。
ザ・オーバーナイト
EXCELファイルに日中と夜間の4本値を入力してオーバーナイトの売買サインを決めるシステムトレードで、検証開始は2014年12月12日です。
2015年4月 | 月間損益 | ||
04/01 | +130 | 2015/01 | -800 |
04/02 | -60 | 2015/02 | +140 |
04/03 | 2015/03 | +180 | |
04/06 | 2015/04 | +70 | |
04/07 | 2015/05 | ||
04/08 | 2015/06 | ||
04/09 | 2015/07 | ||
04/10 | 2015/08 | ||
04/13 | 2015/09 | ||
04/14 | 2015/10 | ||
04/15 | 2015/11 | ||
04/16 | 2015/12 | ||
04/17 | 2015合計 | -410 | |
04/20 | |||
04/21 | |||
04/22 | |||
04/23 | |||
04/24 | |||
04/27 | |||
04/28 | |||
04/30 | |||
合計 | +70 |
※ザ・オーバーナイトのストラテジーや2013年と2014年の成績はザ・オーバーナイトの検証をご覧ください。
販売サイト:http://www.the-overnight.com/
2015年4月1日より32,800円から値上げ予定。値上げ予定の告知は、ザ・オーバーナイトのサイトのトップのカウントダウンタイマーをご覧ください。
※ザ・オーバーナイトの販売価格は2014年12月12日時点で23,800円です。
ソフィア2015
独自のソフトウェアによる寄り引けとオーバーナイトの自動売買システムトレードで、検証開始は2015年4月1日です。
2015年4月 | DT | ON | 月間損益 | |
04/01 | -80 | – | 2015/01 | -600 |
04/02 | ±0 | +20 | 2015/02 | +740 |
04/03 | -150 | 2015/03 | -730 | |
04/06 | 2015/04 | -210 | ||
04/07 | 2015/05 | |||
04/08 | 2015/06 | |||
04/09 | 2015/07 | |||
04/10 | 2015/08 | |||
04/13 | 2015/09 | |||
04/14 | 2015/10 | |||
04/15 | 2015/11 | |||
04/16 | 2015/12 | |||
04/17 | 2015合計 | -800 | ||
04/20 | ||||
04/21 | ||||
04/22 | ||||
04/23 | ||||
04/24 | ||||
04/27 | ||||
04/28 | ||||
04/30 | ||||
合計 | -230 | +20 |
※ソフィア2015のストラテジーや2014年~2015年3月の成績はソフィア2015の検証をご覧ください。
日経225自動売買ソフト ソフィア2015の購入はこちらです
販売サイト:http://sophia225.main.jp/
※ソフィア2015の販売価格は39,800円です。
ナイトリッチ225
独自のソフトウェアでオーバーナイトの売買サインを決めるシステムトレードで、検証開始は2014年12月20日です。
2015年4月 | 月間損益 | ||
04/01 | +60 | 2015/01 | +1250 |
04/02 | -210 | 2015/02 | +130 |
04/03 | 2015/03 | +260 | |
04/06 | 2015/04 | -150 | |
04/07 | 2015/05 | ||
04/08 | 2015/06 | ||
04/09 | 2015/07 | ||
04/10 | 2015/08 | ||
04/13 | 2015/09 | ||
04/14 | 2015/10 | ||
04/15 | 2015/11 | ||
04/16 | 2015/12 | ||
04/17 | 2015合計 | +1490 | |
04/20 | |||
04/21 | |||
04/22 | |||
04/23 | |||
04/24 | |||
04/27 | |||
04/28 | |||
04/30 | |||
合計 | -150 |
※ナイトリッチ225のストラテジーや2013年と2014年の成績はナイトリッチ225の検証をご覧ください。
ナイトリッチ225【オーバーナイト版】の購入はこちらです(ロングリッチ225の無料特典付)
販売サイト:http://2trade.main.jp/
※ナイトリッチ225の販売価格は39,800円(3月1日~)です。6月1日に値上げしそうです。
プラチナ225
オーバーナイト取引のシグナル配信サービスで、検証開始は2015年3月2日です。
2015年4月 | 月間損益 | ||
04/01 | -130 | 2015/01 | +530 |
04/02 | – | 2015/02 | +630 |
04/03 | 2015/03 | -490 | |
04/06 | 2015/04 | -130 | |
04/07 | 2015/05 | ||
04/08 | 2015/06 | ||
04/09 | 2015/07 | ||
04/10 | 2015/08 | ||
04/13 | 2015/09 | ||
04/14 | 2015/10 | ||
04/15 | 2015/11 | ||
04/16 | 2015/12 | ||
04/17 | 2015合計 | +540 | |
04/20 | |||
04/21 | |||
04/22 | |||
04/23 | |||
04/24 | |||
04/27 | |||
04/28 | |||
04/30 | |||
合計 | -130 |
※プラチナ225のストラテジーや2011年~2014年の特徴や成績はプラチナ225の検証をご覧ください。
プラチナ225のサイト:http://platinum225.com/cart/
※プラチナ225の月額課金コースは10,800円で、3ヶ月課金コースは27,540円です。(2015年3月5日時点)
ライブトレード225
寄り引け取引のシグナル配信と日中のライブ配信サービスで、検証開始は2015年1月5日です。
2015年4月 | 月間損益 | ||
04/01 | -130 | 2015/01 | -10 |
04/02 | -50 | 2015/02 | +670 |
04/03 | 2015/03 | +1275 | |
04/06 | 2015/04 | -180 | |
04/07 | 2015/05 | ||
04/08 | 2015/06 | ||
04/09 | 2015/07 | ||
04/10 | 2015/08 | ||
04/13 | 2015/09 | ||
04/14 | 2015/10 | ||
04/15 | 2015/11 | ||
04/16 | 2015/12 | ||
04/17 | 2015合計 | +1755 | |
04/20 | |||
04/21 | |||
04/22 | |||
04/23 | |||
04/24 | |||
04/27 | |||
04/28 | |||
04/30 | |||
合計 | -180 |
※ライブトレード225のストラテジーや2013年と2014年の成績(損益)およびライブトレード225の検証をご覧ください。
ライブトレード225のサイト:http://trade-ml.jp/ip/it/livetrade225s/index.html
※ライブトレード225の会費は毎月28,000円(初月のみ12,800円)です。
日経225先物システムやシグナル配信の運用に関して
日経225先物システムの購入やシグナル配信の会員申し込みなどは、ご自身の判断と責任でお願い致します。
日経225先物システムの検証履歴はこちらをご覧ください。