記事の目次
今週のFX MT4 EA自動売買システムの動き
月間や6ヶ月間の損益を眺めていると、スキャルピングよりSteady TradeやBinaScal V10 EURUSDなどのナンピン系が安定して稼いでいるのが分かります。今の相場がシステムの明暗を分けているのでしょうが、バックテストを信じないでフォワードテストの結果から運用するEAを選びたいですね。
週間シストレ損益ランキング(2015年10月26日~10月31日)
システム名(MT4 EA名) | 検証開始年月 | 今週の損益 | 検証開始後の総計 |
EGOIST (USDJPY) | 2014/10 | +56 | +560 |
Morning_Limited | 2015/06 | +50 | +111 |
White Bear Z EURJPY | 2015/02 | +15 | -139 |
White Bear Z USDJPY | 2014/09 | +13 | +357 |
Steady Trade | 2013/07 | +0 | +7,325 |
EasyPortfolio Type01 | 2015/05 | +0 | -59 |
Forex Megadroid | 2014/06 | +0 | +52 |
BinaScal V10 EURUSD | 2012/07 | +0 | +13,301 |
Ask4 | 2015/04 | +0 | +225 |
QQQ | 2012/06 | +0 | -376 |
月間シストレ損益ランキング(2015年10月1日~10月31日)
システム名(MT4 EA名) | 検証開始年月 | 今月の損益 | 検証開始後の総計 |
Beatrice-07 | 2015/09 | +744 | +1,191 |
Steady Trade | 2013/07 | +249 | +7,325 |
BinaScal V10 EURUSD | 2012/07 | +170 | +13,301 |
EGOIST (USDJPY) | 2014/10 | +161 | +560 |
Morning_Limited | 2015/06 | +51 | +111 |
White Bear Z USDJPY | 2014/09 | +49 | +357 |
Ask4 | 2015/04 | +9 | +225 |
EasyPortfolio Type01 | 2015/05 | +7 | -59 |
Color your life | 2014/09 | +7 | +163 |
Forex Megadroid | 2014/06 | +1 | +52 |
6ヶ月間シストレ損益ランキング(2015年5月1日~2015年10月31日)
システム名(MT4 EA名) | 検証開始年月 | 半年間の損益 | 検証開始後の総計 |
Steady Trade | 2013/07 | +2,122 | +7,325 |
BinaScal V10 EURUSD | 2012/07 | +2,068 | +13,301 |
Beatrice-07 | 2015/09 | +886 | +1,191 |
QQQ | 2012/06 | +422 | -376 |
Ask4 | 2015/04 | +214 | +225 |
White Bear Z USDJPY | 2014/09 | +185 | +357 |
Morning_Limited | 2015/06 | +111 | +111 |
EasyPortfolio Type01 | 2015/05 | -59 | -59 |
Color your life | 2014/09 | -108 | +163 |
Forex Megadroid | 2014/06 | -173 | +52 |
※損益の単位はドル(USドル)です。
※システム名(MT4 EA名)をクリックまたはタップすれば、EAの検証記事が表示されます。
※11位以降の損益は、MT4 EA検証リストをご覧ください。
※FX MT4 EAの損益計算方法は、こちらをご覧ください。
検証中のFX自動売買システムのトレード結果は、Twitter(FX MT4 EAトレード速報)から24時間リアルタイムで配信しています。
検証システムの変更
- 次週よりEasyPortfolio Type01をMT4 EA検証リストから削除して検証を終了します。(検証中のFX自動売買システムについての検証の終了の条件を満たしたため)
- 次週よりスイートパフェ gbpjpyをMT4 EA検証リストから削除して検証を終了します。(検証中のFX自動売買システムについての検証の終了の条件を満たしたため)
システムの値上げ情報
- なし
更新履歴
- なし