記事の目次
今週のFX MT4 EA自動売買システムの動き
金曜日の雇用統計の発表の影響で、EUR/USDのポジションを持っていたBeatrice-ADX01(+366ドル)は、利益を確保しましたが、反対に、Beatrice-07(-812ドル)は、LCにかかってしまいました。
その他のシステムは、落ち着いたトレード内容になっています。
週間シストレ損益ランキング(2015年11月2日~11月7日)
システム名(MT4 EA名) | 検証開始年月 | 今週の損益 | 検証開始後の総計 |
Beatrice-ADX01 | 2015/07 | +366 | -1,991 |
オムニ・ユーロ円・スーパー | 2015/07 | +74 | -603 |
EGOIST (USDJPY) | 2014/10 | +63 | +623 |
BinaScal V10 EURUSD | 2012/07 | +23 | +13,324 |
White Bear Z USDJPY | 2014/09 | +18 | +374 |
White Bear Z EURJPY | 2015/02 | +5 | -134 |
White Bear Z GBP | 2015/09 | +4 | -346 |
Steady Trade | 2013/07 | +0 | +5,676 |
Forex Megadroid | 2014/06 | +0 | +52 |
Ask4 | 2015/04 | +0 | +225 |
月間シストレ損益ランキング(2015年11月2日~11月7日)
システム名(MT4 EA名) | 検証開始年月 | 今月の損益 | 検証開始後の総計 |
Beatrice-ADX01 | 2015/07 | +366 | -1,991 |
オムニ・ユーロ円・スーパー | 2015/07 | +74 | -603 |
EGOIST (USDJPY) | 2014/10 | +63 | +623 |
BinaScal V10 EURUSD | 2012/07 | +23 | +13,324 |
White Bear Z USDJPY | 2014/09 | +18 | +374 |
White Bear Z EURJPY | 2015/02 | +5 | -134 |
White Bear Z GBP | 2015/09 | +4 | -346 |
Steady Trade | 2013/07 | +0 | +5,676 |
Forex Megadroid | 2014/06 | +0 | +52 |
Ask4 | 2015/04 | +0 | +225 |
※損益の単位はドル(USドル)です。
※システム名(MT4 EA名)をクリックまたはタップすれば、EAの検証記事が表示されます。
※11位以降の損益は、MT4 EA検証リストをご覧ください。
※FX MT4 EAの損益計算方法は、こちらをご覧ください。
検証中のFX自動売買システムのトレード結果は、Twitter(FX MT4 EAトレード速報)から24時間リアルタイムで配信しています。
検証システムの変更
- なし
システムの値上げ情報
- なし
更新履歴
- なし