記事の目次
今週のFX MT4 EA自動売買システムの動き
今週は、検証中の10システムの内、7システムが利益で、1システムが損失でした。
前週に続き、Beatrice-07(+768ドル)が好調で、ボラに強いBinaScal V10 EURUSD(+565ドル)やSteady Trade(+565ドル)も100ドル以上稼ぎました。
週間シストレ損益ランキング(2016年2月8日~2月13日)
システム名(MT4 EA名) | 検証開始年月 | 今週の損益 | 検証開始後の総計 |
Beatrice-07 | 2015/09 | +768 | +4,002 |
BinaScal V10 EURUSD | 2012/07 | +565 | +15,739 |
Steady Trade | 2013/07 | +178 | +8,700 |
Morning Limited | 2015/06 | +85 | +120 |
Color your life | 2014/09 | +44 | +408 |
EGOIST (USDJPY) | 2014/10 | +19 | +1,014 |
White Bear Z USDJPY | 2014/09 | +13 | +529 |
Forex Megadroid | 2014/06 | +0 | +56 |
QQQ | 2012/06 | +0 | -10,633 |
White Bear Z GBP | 2015/09 | -171 | -535 |
月間シストレ損益ランキング(2016年2月1日~2月13日)
システム名(MT4 EA名) | 検証開始年月 | 今月の損益 | 検証開始後の総計 |
Beatrice-07 | 2015/09 | +2,146 | +4,002 |
BinaScal V10 EURUSD | 2012/07 | +1,239 | +15,739 |
Steady Trade | 2013/07 | +248 | +8,700 |
Color your life | 2014/09 | +125 | +408 |
White Bear Z USDJPY | 2014/09 | +35 | +529 |
EGOIST (USDJPY) | 2014/10 | +33 | +1,014 |
Morning Limited | 2015/06 | +31 | +120 |
Forex Megadroid | 2014/06 | +2 | +56 |
QQQ | 2012/06 | +0 | -10,633 |
White Bear Z GBP | 2015/09 | -171 | -535 |
※損益の単位はドル(USドル)です。
※システム名(MT4 EA名)をクリックまたはタップすれば、EAの検証記事が表示されます。
※11位以降の損益は、MT4 EA検証リストをご覧ください。
※FX MT4 EAの損益計算方法は、こちらをご覧ください。
検証中のFX自動売買システムのトレード結果は、Twitter(FX MT4 EAトレード速報)から24時間リアルタイムで配信しています。
検証システムの変更
- なし
システムの値上げ情報
- なし
更新履歴
- なし