記事の目次
今週のFX MT4 EA自動売買システムの動き
今週は、検証中の8システムの内、3システムが利益で、2システムが損失で、8システムの合計損益は+295ドルでした。
週間シストレ損益ランキング(2016年6月27日~7月1日)
システム名(MT4 EA名) | 検証開始年月 | 今週の損益 | 今月の損益 |
Beatrice-07 | 2015/09 | +199 | +243 |
Morning Limited | 2015/06 | +78 | +33 |
Steady Trade | 2013/07 | +35 | +0 |
White Bear Z USDJPY | 2014/09 | +7 | -32 |
Forex Megadroid | 2014/06 | +0 | +0 |
BinaScal V10 EURUSD | 2012/07 | +0 | +0 |
EGOIST (USDJPY) | 2014/10 | -4 | -44 |
Color your life | 2014/09 | -19 | -78 |
月間シストレ損益ランキング(2016年6月2日~6月30日)
システム名(MT4 EA名) | 検証開始年月 | 今月の損益 | 検証開始後の総計 |
Beatrice-07 | 2015/09 | +2,295 | +6,661 |
Morning Limited | 2015/06 | +279 | +427 |
Steady Trade | 2013/07 | +226 | +9,712 |
EGOIST (USDJPY) | 2014/10 | +217 | +1,219 |
Color your life | 2014/09 | +147 | +455 |
White Bear Z USDJPY | 2014/09 | +104 | +731 |
Forex Megadroid | 2014/06 | +14 | +76 |
BinaScal V10 EURUSD | 2012/07 | +0 | +13,268 |
6ヶ月間シストレ損益ランキング(2016年1月1日~2016年6月30日)
システム名(MT4 EA名) | 検証開始年月 | 半年間の損益 | 検証開始後の総計 |
Beatrice-07 | 2015/09 | +4,041 | +6,661 |
BinaScal V10 EURUSD | 2012/07 | +3,441 | +13,268 |
Steady Trade | 2013/07 | +1,599 | +9,712 |
Color your life | 2014/09 | +382 | +455 |
EGOIST (USDJPY) | 2014/10 | +326 | +1,219 |
Morning Limited | 2015/06 | +314 | +427 |
White Bear Z USDJPY | 2014/09 | +268 | +731 |
Forex Megadroid | 2014/06 | +21 | +76 |
※損益の単位はドル(USドル)です。
※システム名(MT4 EA名)をクリックまたはタップすれば、EAの検証記事が表示されます。
※検証開始年月をクリックまたはタップすれば、検証を開始してからの損益曲線が表示されます。
※FX MT4 EAの損益計算方法は、こちらをご覧ください。
検証中のFX自動売買システムのトレード結果は、Twitter(FX MT4 EAトレード速報)から24時間リアルタイムで配信しています。
検証システムの変更
- なし
システムの値上げ情報
- なし
更新履歴
- なし